
Exporter of Lister type and Petter type Diesel Engines, Water Pumping sets, Generating Sets.
![]() |
![]() |
| Lister type Single Cylinder Diesel Engines Power : 6 HP-650 RPM, 8 HP-850 RPM, 10HP-1000RPM |
Lister type Double Cylinder Diesel Engines Power : 12 HP-650 RPM, 16 HP-850 RPM |
| Description | Model | 6 HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP | ||
| Bore X Stroke | mm | 114.3 X 139.7 L | 114.3 X 139.7 L | 120 X 139.7 L | 120 X 139.7 L | ||
| Displacement Volume | cc | 1434 | 1434 | 1580 | 1770 | ||
| Rated Output As per IS:11170-1985 | Kw/rpm hp/rpm |
4.40/650 6/650 |
5.90/850 8/850 |
7.35/1000 10/1000 |
8.80/1000 12/1000 |
||
| Specific fuel consumption ( SFC ) | g/kwh g/hph |
268 255 197 188 |
|||||
| Torque at crankshaft
drive Drive |
kNm Kgm rpm |
.064 6.61 650 |
0.065 6.74 850 |
0.069 717 1000 |
0.083 8.60 1000 |
||
| Compression Ratio | - | 16 : 1 | 17: 1 | ||||
| Starting System | - | By Hand Cranking From Fuel Pump Side | |||||
| Fuel | - | High
Speed Diesel ( HSD ) |
|||||
| Lubricating Oil | - | SAE-30 or SAE-40 or any other Equivalent Grade | |||||
| Lub. Oil Sump Capacity | Litre | 5 | |||||
| Lub. Oil Consumption | - | Approx. 1 to 1.5% of SFC | |||||
| Foundation bolt's hole spacing | mm | 330 X 330 | |||||
| Crankshaft Centre Height | mm | 317.5 | |||||
| Governing | - | Clas B1 as Per IS:10000 (part 7 ) 1980 | |||||
| Net Weight | kgs | 315 | 335 | 350 | 375 | 380 | |
| Gross Weight | kgs | 415 | 435 | 450 | 475 | 480 | |
| Wooden Case Size | mm | 1050 X 750 X 1150 | |||||
![]() |
![]() |
| Petter type Single Cylinder Diesel Engine Power : Available from 5 HP, 6 HP, 7 HP, 8 HP at 1500 RPM. |
Petter type Double Cylinder Diesel Engine Power : Available from 13 HP, upto-25 HP. |
| Description | Model | 5 HP | 6.5 HP | 7.5 HP | 8 HP | 10 HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP |
| Bore X Stroke | mm | 80X110L | 85X110L | 87.5X110L | 95X110L | 110X102L | 95X110L | 95X110L | 114.3X116L |
| Displacement Volume | cc | 553 | 624 | 662 | 780 | 889 | 780 | 948 | 1191 |
| Rated output As per IS:11170-1985 | Kw/rpm hp/rpm |
3.7/1500 5/1500 |
4.8/1500 6.5/1500 |
5.9/1600 8/1600 |
5.9/1500 8/1500 |
7.35/1500 10/1500 |
7.35/1800 10/1800 |
7.35/1500 10/1500 |
8.8/1500 12/1500 |
| Specific Fuel Consumption ( SFC ) | g/Kwh g/hph |
240 251.75 176 185 |
245 180 |
250 184 |
|||||
| Torque at crankshaft
drive Drive |
kNm Kgm rpm |
0.023 2.39 1500 |
0.030 3.10 1500 |
0.035 3.58 1600 |
0.037 3.82 1500 |
0.047 4.78 1500 |
0.039 3.98 1800 |
0.037 3.82 1500 |
0.056 5.73 1500 |
| Compression Ratio | - | 17 : 1 | |||||||
| Starting System | - | By hand cranking at Camshaft extension ( Electric Start optional ) | |||||||
| Fuel | - | High speed diesel ( HSD ) | |||||||
| Lubricating Oil | - | SAE-30 or SAE-40 or ant other Equivalent Grade | |||||||
| Lub. Oil Sump Capacity | Litre | 3 | |||||||
| Lub Oil Consumption | - | Approx. 1 to 1.5% of SFC000 | |||||||
| Foundation bolt's hole Spacing | mm | 292 X 140 | |||||||
| Crankshaft Centre Height | mm | 203 | 235 | ||||||
| Governing | - | Class B1 as Per IS:10000 ( Part 7 ) 1980 | |||||||
| Net Weight | kgs | 150 | 155 | 170 | 175 | 195 | 205 | ||
| Gross Weight | kgs | 210 | 215 | 230 | 235 | 255 | 265 | ||
| Wooden Case Size | mm | 680 X 680 X 930 | 680 X 720 X 980 | ||||||

Peter type Diesel Engine coupled with centrifugal water pump, mounted on sturdy, base plate. Various Models available for Discharge from 360 to 4875 liters per minute.
Copyright ©
2000,Steamline Industries Ltd. All Rights Reserved
Site Developed by Mahendra Sharma